推荐 | 要闻 重庆 两江评 | 区县 教育 文艺 | 健康 财经 生活 | 问政 汽车 直播 | 政法 视听 专题 | 鸣家 史家 旅游 | 房产 国企 原创 | 应急 信用 新闻发布


专业名称 学制 (年) 学费 (元/年) 招生 计划数 招收类别
1 园林技术 3 6000 145 文·理·园林类
2 园林工程技术 3 6000 77 文·理·土建类
3 风景园林设计 3 6000 90 文·理·土建类
4 园艺技术 3 5500 60 文·理·园林类
5 植物保护与检疫技术 3 5500 60 文·理
6 作物生产技术 3 5500 47 文·理
7 食品加工技术 3 5500 70 文·理·机械加工类
8 食品营养与检测 3 5500 45 文·理
9 畜牧兽医 3 6000 235 文·理·畜牧兽医类
10 动物防疫与检疫 3 6000 90 文·理·畜牧兽医类
11 宠物养护与驯导(宠物保健) 3 6000 145 文·理·畜牧兽医类
12 水产养殖技术 3 5500 65 文·理·畜牧兽医类
13 饲料与动物营养 3 5500 60 文·理·畜牧兽医类
14 会计 3 6000 235 文·理·会计类
15 物流管理 3 5500 135 文·理
16 酒店管理 3 5500 90 文·理·旅游类
17 市场营销 3 5500 135 文·理·电子商务类
18 旅游管理 3 5500 85 文·理·旅游类
19 动漫制作技术 3 6000 110 文·理·计算机类
20 室内艺术设计 3 6000 195 文·理·计算机类
21 电子商务技术 3 6000 135 文·理·计算机类
22 云计算技术与应用 3 6000 65 文·理·计算机类
23 机械设计与制造 3 6000 90 理·机械加工类
24 数控技术 3 6000 50 理·机械加工类
25 模具设计与制造 3 6000 86 理·机械加工类
26 机电一体化技术 3 6000 155 文·理·电气技术类
27 智能控制技术 3 6000 60 文·理·计算机类
28 电子信息工程技术 3 6000 140 文·理·电子技术类
29 农业装备应用技术 3 6000 50 文·理·机械加工类
30 汽车检测与维修技术 3 6000 190 理·汽车类
31 工程机械运用技术 3 6000 50 理·机械加工类
32 汽车营销与服务 3 6000 165 文·理·汽车类
合计 3410